商品情報
  • 商品名:AF シリーズ (アルミ押出形材ひさし)

商品名:AF シリーズ (アルミ押出形材ひさし)

AF シリーズ (アルミ押出形材ひさし)

管理番号:24899999

●出幅に合わせたアルミひさし

■アルミ形材

  • 商品詳細案内

    AF シリーズ (アルミ押出形材ひさし) 一覧
    メーカー定価
      AF91 AF915 AF92 AF925 AF93 AF73 AF76 AF78 AF79 AF795 AF796
    カラー シルバー
    ステンカラー
    ブラック
    シルバー
    ステンカラー
    シルバー
    ステンカラー
    ブラック
    シルバー
    ステンカラー
    シルバー
    ステンカラー
    ブラック
    シルバー
    ステンカラー
    ブラック
    ホワイト
    シルバー
    ステンカラー
    ブラック
    ホワイト
    シルバー
    ステンカラー
    ブラック
    ホワイト
    シルバー
    ステンカラー
    ブラック
    ホワイト
    シルバー
    ステンカラー
    ブラック
    ホワイト
    シルバー
    ステンカラー
    ブラック
    ホワイト
    全長(m/m)\出幅(m/m) 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
    ~ L:500 6,700 7,500 12,300 12,700 13,200 16,900 22,400 30,300 31,100 32,000 32,800
    ~ L:800 7,500 8,700 14,100 14,600 16,800 21,600 23,200 34,600 36,400 37,000 37,500
    ~ L:1100 9,200 10,000 16,700 17,300 21,100 27,100 29,300 39,900 41,900 42,300 42,600
    ~ L:1400 10,500 11,800 19,200 19,800 25,400 32,800 35,500 45,100 47,400 49,000 50,600
    ~ L:1700 12,200 13,100 22,300 23,000 28,900 37,600 40,900 51,500 54,100 56,900 59,600
    ~ L:2000 14,000 14,900 25,500 26,300 30,900 43,300 47,000 57,200 60,100 63,700 67,300
    ~ L:2300 15,300 16,600 28,100 29,000 35,600 49,700 54,000 64,000 67,200 72,000 76,800
    ~ L:2600 17,200 18,000 31,300 32,300 38,900 54,500 59,500 70,700 72,200 79,500 86,700
    ~ L:2900 18,500 19,800 33,900 35,000 42,800 60,100 65,600 75,800 86,700 91,200 95,600
    ~ L:3200 21,800 23,100 42,100 43,400 46,800 65,800 71,800 82,200 96,300 99,900 103,400
    ~ L:3500 23,500 24,900 45,100 46,500 50,100 70,600 77,200 88,300 106,100 109,300 112,400
    ~ L:3800 25,000 26,300 47,900 49,400 54,000 76,300 83,300 94,200 119,000 119,600 120,100
    ~ L:4000 25,900 27,600 49,600 51,100 56,300 79,500 87,000 98,200 125,500 126,600 127,700

    ●全長は1m/m 単位で製作可能です。
    ●L:4000 以上はお問合せください。
    ●取付部品サービス。詳しくはお問い合わせください。

    ★このページは、メーカー定価(赤色)につき掛率が高くなっております。

商品情報
新商品
オススメ
現場関連
エクステリア
建具関連
ファスナー関連
一般資材・金物
バリアフリー関連
手摺関連
omoio関連
取扱メーカー一覧